Descripción
Descargar ficha técnica: Ficha tecnica
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 4096 | 2026-03-19 07:50:11 | 0755 | |||
| .. | 4096 | 2026-03-19 07:50:11 | 0755 | |||
| Amsterdam | 1103 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Andorra | 389 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Astrakhan | 726 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Athens | 682 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Belfast | 1599 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Belgrade | 478 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Berlin | 705 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Bratislava | 723 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Brussels | 1103 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Bucharest | 661 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Budapest | 766 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Busingen | 497 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Chisinau | 755 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Copenhagen | 705 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Dublin | 1496 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Gibraltar | 1220 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Guernsey | 1599 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Helsinki | 481 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Isle_of_Man | 1599 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Istanbul | 1200 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Jersey | 1599 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Kaliningrad | 904 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Kiev | 558 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Kirov | 735 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Kyiv | 558 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Lisbon | 1463 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Ljubljana | 478 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| London | 1599 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Luxembourg | 1103 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Madrid | 897 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Malta | 928 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Mariehamn | 481 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Minsk | 808 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Monaco | 1105 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Moscow | 908 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Nicosia | 597 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Oslo | 705 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Paris | 1105 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Podgorica | 478 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Prague | 723 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Riga | 694 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Rome | 947 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Samara | 732 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| San_Marino | 947 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Sarajevo | 478 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Saratov | 726 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Simferopol | 865 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Skopje | 478 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Sofia | 592 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Stockholm | 705 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Tallinn | 675 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Tirane | 604 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Tiraspol | 755 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Ulyanovsk | 760 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Uzhgorod | 558 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Vaduz | 497 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Vatican | 947 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Vienna | 658 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Vilnius | 676 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Volgograd | 753 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Warsaw | 923 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Zagreb | 478 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Zaporozhye | 558 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| Zurich | 497 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| __init__.py | 0 | 2026-03-19 07:50:11 | 0644 | |||
| __pycache__ | 4096 | 2026-03-19 07:50:11 | 0755 |

ADIGOR es un coadyuvante para uso en post-emergencia, recomendado para mejorar la absorción y traslocación de los herbicidas por parte de la mala hierba a tratar y para mejorar su eficacia.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.