Descripción
Descargar ficha técnica:Arrivo-200-CE
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-06-13 18:04:38 | 0555 | |||
| .. | 4096 | 2026-06-14 07:34:44 | 0755 | |||
| 170885 | 0 | 2026-06-14 07:38:01 | 0555 | |||
| 172953 | 0 | 2026-06-14 07:38:50 | 0555 | |||
| 172980 | 0 | 2026-06-14 07:38:50 | 0555 | |||
| 176742 | 0 | 2026-06-14 07:40:06 | 0555 | |||
| 179457 | 0 | 2026-06-14 07:41:08 | 0555 | |||
| 179499 | 0 | 2026-06-14 07:41:09 | 0555 | |||
| 181628 | 0 | 2026-06-14 07:41:54 | 0555 | |||
| 182579 | 0 | 2026-06-14 07:42:11 | 0555 | |||
| 182624 | 0 | 2026-06-14 07:42:12 | 0555 | |||
| 184207 | 0 | 2026-06-14 07:42:20 | 0555 | |||
| 184888 | 0 | 2026-06-14 07:42:38 | 0555 | |||
| 185335 | 0 | 2026-06-14 07:42:43 | 0555 | |||
| 743231 | 0 | 2026-06-14 06:16:54 | 0555 | |||
| acpi | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| bootconfig | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| buddyinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| bus | 0 | 2026-06-13 18:04:45 | 0555 | |||
| cgroups | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| cmdline | 0 | 2026-06-13 18:04:40 | 0444 | |||
| consoles | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| cpuinfo | 0 | 2026-06-13 18:04:40 | 0444 | |||
| crypto | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| devices | 0 | 2026-06-14 03:18:33 | 0444 | |||
| diskstats | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| dma | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| driver | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| dynamic_debug | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| execdomains | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| fb | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| filesystems | 0 | 2026-06-13 18:04:40 | 0444 | |||
| fs | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0555 | |||
| interrupts | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| iomem | 0 | 2026-06-13 18:04:53 | 0444 | |||
| ioports | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| irq | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| kallsyms | 0 | 2026-06-13 18:04:43 | 0444 | |||
| kcore | 72057594021167104 | 2026-06-13 18:04:44 | 0400 | |||
| key-users | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| keys | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| kmsg | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| kpagecgroup | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| kpagecount | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| kpageflags | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| loadavg | 0 | 2026-06-14 03:18:25 | 0444 | |||
| locks | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| mdstat | 0 | 2026-06-14 01:13:58 | 0444 | |||
| meminfo | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| misc | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| modules | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| mounts | 0 | 2026-06-14 07:42:25 | 0444 | |||
| mtrr | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0644 | |||
| net | 0 | 2026-06-14 07:43:01 | 0555 | |||
| pagetypeinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| partitions | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| schedstat | 0 | 2026-06-14 01:13:58 | 0444 | |||
| scsi | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| self | 0 | 2026-06-14 07:41:54 | 0555 | |||
| slabinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| softirqs | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| stat | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| swaps | 0 | 2026-06-13 18:04:38 | 0444 | |||
| sys | 0 | 2026-06-13 18:04:38 | 0555 | |||
| sysrq-trigger | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0200 | |||
| sysvipc | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| thread-self | 0 | 2026-06-14 07:42:15 | 0555 | |||
| timer_list | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| tty | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0555 | |||
| uptime | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| version | 0 | 2026-06-13 18:04:46 | 0444 | |||
| vmallocinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| vmstat | 0 | 2026-06-14 03:18:25 | 0444 | |||
| zoneinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 |

ARRIVO 200 CE 960 ML es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda para el control de las siguientes plagas en los cultivos aquà indicados:Gusano cogollero, Gusano trozador, Gusano bellotero, Gusano falso medidor, Gusano rosado, Perforador de la hoja, Gusano soldado, Gusano peludo, Conchuela verde, Conchuela café, Gusano de la vaina, Gusano…
Valoraciones
No hay valoraciones aún.