Descripción
Descargar ficha técnica: Controller
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 16384 | 2026-06-08 05:33:04 | 1777 | |||
| .. | 4096 | 2026-06-08 04:48:48 | 0755 | |||
| .ICE-unix | 4096 | 2026-06-05 06:30:03 | 1777 | |||
| .X11-unix | 4096 | 2026-06-05 05:21:47 | 1777 | |||
| .XIM-unix | 4096 | 2026-06-05 05:46:22 | 1777 | |||
| .accept | 223 | 2026-06-08 04:08:47 | 0644 | |||
| .accepted | 59 | 2026-06-08 04:09:09 | 0644 | |||
| .apache-monitor | 190 | 2026-06-08 05:32:22 | 0600 | |||
| .cache | 52 | 2026-06-08 04:09:06 | 0644 | |||
| .class | 53 | 2026-06-08 04:09:32 | 0644 | |||
| .classes | 61 | 2026-06-08 04:08:39 | 0644 | |||
| .config | 60 | 2026-06-08 04:09:34 | 0644 | |||
| .content | 48 | 2026-06-08 04:08:53 | 0644 | |||
| .created | 50 | 2026-06-08 04:09:21 | 0644 | |||
| .db2_convert | 244 | 2026-06-08 04:09:17 | 0644 | |||
| .dba_insertion | 221 | 2026-06-08 04:09:10 | 0644 | |||
| .dbx_convert | 377 | 2026-06-08 04:09:08 | 0644 | |||
| .element | 52 | 2026-06-08 04:09:19 | 0644 | |||
| .flag | 59 | 2026-06-08 04:09:23 | 0644 | |||
| .font-unix | 4096 | 2026-06-05 06:11:34 | 1777 | |||
| .htaccess | 486 | 2026-06-08 04:51:28 | 0444 | |||
| .include | 49 | 2026-06-08 04:09:20 | 0644 | |||
| .itm | 50 | 2026-06-08 04:09:25 | 0644 | |||
| .lock | 45 | 2026-06-08 04:07:55 | 0644 | |||
| .locked | 1158 | 2026-06-08 04:07:57 | 0644 | |||
| .mb_convert | 61 | 2026-06-08 04:09:31 | 0644 | |||
| .multi | 58 | 2026-06-08 04:08:29 | 0644 | |||
| .ob_iconv_handle | 2017 | 2026-06-08 04:08:58 | 0644 | |||
| .parle_tokens | 2206 | 2026-06-08 04:09:34 | 0644 | |||
| .partition | 2449 | 2026-06-08 04:09:30 | 0644 | |||
| .pointer | 53 | 2026-06-08 04:09:35 | 0644 | |||
| .post | 63 | 2026-06-08 04:09:23 | 0644 | |||
| .proc-monitor_time | 0 | 2026-06-08 04:17:52 | 0644 | |||
| .requests | 52 | 2026-06-08 04:09:16 | 0644 | |||
| .reset | 2064 | 2026-06-08 04:09:25 | 0644 | |||
| .rfind | 47 | 2026-06-08 04:09:26 | 0644 | |||
| .rjust | 51 | 2026-06-08 04:08:34 | 0644 | |||
| .sys | 53 | 2026-06-08 04:07:48 | 0644 | |||
| .system | 202 | 2026-06-08 04:09:33 | 0644 | |||
| .uconvert | 231 | 2026-06-08 04:09:20 | 0644 | |||
| TTYDEVS_12345678 | 5462 | 2026-06-08 04:01:24 | 0644 | |||
| ci_sessionbcd616692abf96e1db9dece1518c9dd05b7e2d0d | 34 | 2026-06-08 04:07:27 | 0600 | |||
| ci_sessionc3a755140613afc4d434cdbbfcb0ced1d9c8fcba | 34 | 2026-06-08 04:44:50 | 0600 | |||
| ci_sessione6793c3868a1e9ce1fde2a7aa3edbbd3cf7fec5b | 34 | 2026-06-08 05:11:57 | 0600 | |||
| error_log | 1496697 | 2026-06-08 05:32:46 | 0644 | |||
| home1 | 4096 | 2026-05-29 11:21:10 | 0755 | |||
| kill_usage.lock | 0 | 2026-06-08 05:32:01 | 0644 | |||
| mysql.sock | 0 | 2026-06-04 07:32:50 | 0777 | |||
| ng-69ec2996dde3f | 70630 | 2026-06-08 05:26:02 | 0644 | |||
| nutrisaas_sessions | 4096 | 2026-06-08 03:28:24 | 0755 | |||
| phpuhkUuf | 85303015 | 2026-06-08 04:18:27 | 0600 | |||
| requestdir | 4096 | 2026-06-05 08:09:40 | 0777 | |||
| sentinel_install.log | 5174 | 2026-06-08 05:03:42 | 0600 | |||
| sort0Pvwq6 | 8864101 | 2026-06-08 05:32:16 | 0600 | |||
| sort0wkQRA | 8741551 | 2026-06-08 05:32:08 | 0600 | |||
| sort0yDUlw | 8838128 | 2026-06-08 05:32:05 | 0600 | |||
| sort2gQ2cM | 8827509 | 2026-06-08 05:32:56 | 0600 | |||
| sort3YwNBz | 8712852 | 2026-06-08 05:32:20 | 0600 | |||
| sort3meIbQ | 8610289 | 2026-06-08 05:32:26 | 0600 | |||
| sort4dw1si | 8825092 | 2026-06-08 05:31:50 | 0600 | |||
| sort5drW6W | 8860942 | 2026-06-08 05:31:58 | 0600 | |||
| sort5xHi2p | 8864201 | 2026-06-08 05:33:04 | 0600 | |||
| sort6DgE6b | 8690481 | 2026-06-08 05:32:06 | 0600 | |||
| sort6Rv2wG | 8903911 | 2026-06-08 05:31:49 | 0600 | |||
| sort6xWPhp | 8847222 | 2026-06-08 05:32:32 | 0600 | |||
| sort7tHN70 | 8818306 | 2026-06-08 05:32:40 | 0600 | |||
| sort7wn6zS | 8913071 | 2026-06-08 05:31:48 | 0600 | |||
| sort9wfCQ9 | 8899457 | 2026-06-08 05:32:13 | 0600 | |||
| sortACYcB1 | 8722809 | 2026-06-08 05:32:18 | 0600 | |||
| sortAv6tXk | 8669782 | 2026-06-08 05:32:30 | 0600 | |||
| sortBI792o | 8723669 | 2026-06-08 05:31:42 | 0600 | |||
| sortBaOwFu | 8655859 | 2026-06-08 05:32:59 | 0600 | |||
| sortBwhrrE | 8640779 | 2026-06-08 05:31:52 | 0600 | |||
| sortCcDM9x | 1599142 | 2026-06-08 05:31:38 | 0600 | |||
| sortCjsaKL | 8787682 | 2026-06-08 05:32:00 | 0600 | |||
| sortDBuS7c | 8824709 | 2026-06-08 05:32:53 | 0600 | |||
| sortDDRoUL | 8768621 | 2026-06-08 05:32:22 | 0600 | |||
| sortE82iCM | 8771981 | 2026-06-08 05:32:35 | 0600 | |||
| sortFTIXDJ | 8837751 | 2026-06-08 05:32:21 | 0600 | |||
| sortGL8fvw | 8764198 | 2026-06-08 05:32:42 | 0600 | |||
| sortGWjCZv | 8883957 | 2026-06-08 05:32:18 | 0600 | |||
| sortH0IdmW | 8605586 | 2026-06-08 05:32:27 | 0600 | |||
| sortHzMopO | 8638905 | 2026-06-08 05:33:02 | 0600 | |||
| sortI1teVV | 8852754 | 2026-06-08 05:33:02 | 0600 | |||
| sortIWrdNu | 8771018 | 2026-06-08 05:32:42 | 0600 | |||
| sortIyjSPi | 8841676 | 2026-06-08 05:32:14 | 0600 | |||
| sortJ0VRjt | 8610354 | 2026-06-08 05:32:28 | 0600 | |||
| sortJfGLbs | 8809939 | 2026-06-08 05:32:19 | 0600 | |||
| sortK1g1QC | 8866505 | 2026-06-08 05:32:33 | 0600 | |||
| sortKlGuVG | 8810544 | 2026-06-08 05:32:55 | 0600 | |||
| sortL5EADv | 8767948 | 2026-06-08 05:32:16 | 0600 | |||
| sortLWLMP5 | 8794071 | 2026-06-08 05:32:50 | 0600 | |||
| sortLYGRDJ | 8613040 | 2026-06-08 05:32:28 | 0600 | |||
| sortLwbqsf | 8676118 | 2026-06-08 05:31:57 | 0600 | |||
| sortODLSiq | 8245382 | 2026-06-08 05:32:20 | 0600 | |||
| sortOLMILp | 8756844 | 2026-06-08 05:32:55 | 0600 | |||
| sortOiwxEx | 8783421 | 2026-06-08 05:32:09 | 0600 | |||
| sortOj5y3O | 8781161 | 2026-06-08 05:32:10 | 0600 | |||
| sortPcO8Ir | 8868333 | 2026-06-08 05:32:02 | 0600 | |||
| sortQNKRZl | 8782295 | 2026-06-08 05:32:07 | 0600 | |||
| sortQgSG48 | 8848619 | 2026-06-08 05:33:03 | 0600 | |||
| sortUrHDCp | 8733681 | 2026-06-08 05:31:43 | 0600 | |||
| sortV2FwSb | 8914674 | 2026-06-08 05:32:40 | 0600 | |||
| sortWre8lb | 8882078 | 2026-06-08 05:32:00 | 0600 | |||
| sortWwrXk2 | 8830431 | 2026-06-08 05:32:36 | 0600 | |||
| sortXCq4QB | 8800574 | 2026-06-08 05:32:52 | 0600 | |||
| sortXJlGej | 8765882 | 2026-06-08 05:32:59 | 0600 | |||
| sortXLZcKK | 8918051 | 2026-06-08 05:32:51 | 0600 | |||
| sortXaf22r | 8716608 | 2026-06-08 05:31:51 | 0600 | |||
| sortXklxFl | 8749036 | 2026-06-08 05:31:42 | 0600 | |||
| sortXpxKGa | 8882173 | 2026-06-08 05:32:44 | 0600 | |||
| sortXwvqhs | 8607994 | 2026-06-08 05:31:56 | 0600 | |||
| sortYQYDU9 | 8698424 | 2026-06-08 05:31:48 | 0600 | |||
| sortYhzhe0 | 9458626 | 2026-06-08 05:31:38 | 0600 | |||
| sortYozatV | 8907157 | 2026-06-08 05:32:22 | 0600 | |||
| sortYzQyQg | 8915962 | 2026-06-08 05:32:35 | 0600 | |||
| sortZMVGsk | 8649688 | 2026-06-08 05:32:31 | 0600 | |||
| sortaATcT0 | 8609339 | 2026-06-08 05:31:55 | 0600 | |||
| sortaM89KV | 8867650 | 2026-06-08 05:32:51 | 0600 | |||
| sortaUimQj | 8701528 | 2026-06-08 05:32:11 | 0600 | |||
| sortbIVK4D | 8886117 | 2026-06-08 05:32:38 | 0600 | |||
| sortbWy9q2 | 8730467 | 2026-06-08 05:32:57 | 0600 | |||
| sortc8Yrip | 8608348 | 2026-06-08 05:31:56 | 0600 | |||
| sortc8lo8N | 8771395 | 2026-06-08 05:31:45 | 0600 | |||
| sortc9V6YW | 8790067 | 2026-06-08 05:32:47 | 0600 | |||
| sortcyO3xz | 8835343 | 2026-06-08 05:32:45 | 0600 | |||
| sortd0Y0WU | 8854035 | 2026-06-08 05:31:44 | 0600 | |||
| sortdpw9Ma | 8884146 | 2026-06-08 05:32:34 | 0600 | |||
| sorteF6J0F | 8899617 | 2026-06-08 05:31:46 | 0600 | |||
| sortf74Lzi | 8863707 | 2026-06-08 05:32:17 | 0600 | |||
| sortgSN5Jb | 0 | 2026-06-08 05:33:04 | 0600 | |||
| sortgVnxly | 8854562 | 2026-06-08 05:32:04 | 0600 | |||
| sortggUGBi | 8829542 | 2026-06-08 05:32:14 | 0600 | |||
| sortgz043M | 8910928 | 2026-06-08 05:31:59 | 0600 | |||
| sorthINnIs | 8865608 | 2026-06-08 05:33:00 | 0600 | |||
| sorthVTaAh | 8883503 | 2026-06-08 05:31:58 | 0600 | |||
| sortiS5phW | 8856634 | 2026-06-08 05:32:46 | 0600 | |||
| sortierNvD | 8670898 | 2026-06-08 05:32:48 | 0600 | |||
| sortjBbfMV | 8909977 | 2026-06-08 05:32:01 | 0600 | |||
| sortkXeQjx | 8880107 | 2026-06-08 05:32:37 | 0600 | |||
| sortlGUtVV | 8606033 | 2026-06-08 05:32:29 | 0600 | |||
| sortm9TTO0 | 8864924 | 2026-06-08 05:32:57 | 0600 | |||
| sortmUYmt8 | 8904998 | 2026-06-08 05:32:06 | 0600 | |||
| sortnKHxHw | 8808722 | 2026-06-08 05:32:12 | 0600 | |||
| sortnOAHu6 | 8669408 | 2026-06-08 05:31:41 | 0600 | |||
| sortno2vnv | 8832666 | 2026-06-08 05:32:33 | 0600 | |||
| sortoYBKJk | 8895578 | 2026-06-08 05:32:46 | 0600 | |||
| sortohXyey | 8811122 | 2026-06-08 05:32:31 | 0600 | |||
| sortpCRFsQ | 8654601 | 2026-06-08 05:31:53 | 0600 | |||
| sortpUnAEM | 8843609 | 2026-06-08 05:32:54 | 0600 | |||
| sortpVlbrS | 8908045 | 2026-06-08 05:32:58 | 0600 | |||
| sortpWP3Yq | 8612169 | 2026-06-08 05:31:54 | 0600 | |||
| sortpimSqT | 8863780 | 2026-06-08 05:31:51 | 0600 | |||
| sortq0qJRB | 8866732 | 2026-06-08 05:32:49 | 0600 | |||
| sortqJMOUx | 8610293 | 2026-06-08 05:31:53 | 0600 | |||
| sortqQsOhw | 8611346 | 2026-06-08 05:32:25 | 0600 | |||
| sortrH95ip | 8612031 | 2026-06-08 05:32:30 | 0600 | |||
| sortrgkLXb | 8768369 | 2026-06-08 05:31:46 | 0600 | |||
| sorts0q2Uf | 8890351 | 2026-06-08 05:32:23 | 0600 | |||
| sortsGI4T8 | 8722211 | 2026-06-08 05:32:53 | 0600 | |||
| sorttLxYCs | 8796185 | 2026-06-08 05:32:10 | 0600 | |||
| sorttX9cXe | 8821573 | 2026-06-08 05:32:37 | 0600 | |||
| sortu4u2Is | 8870665 | 2026-06-08 05:32:44 | 0600 | |||
| sortu6H8lv | 8786200 | 2026-06-08 05:32:12 | 0600 | |||
| sortuTIp5X | 8829922 | 2026-06-08 05:32:24 | 0600 | |||
| sortvAyMIo | 8865318 | 2026-06-08 05:32:08 | 0600 | |||
| sortvH51Ab | 8867002 | 2026-06-08 05:32:03 | 0600 | |||
| sortvcnIXw | 8841500 | 2026-06-08 05:32:43 | 0600 | |||
| sortvhn8LL | 8723923 | 2026-06-08 05:32:25 | 0600 | |||
| sortw2a2rN | 8913583 | 2026-06-08 05:32:49 | 0600 | |||
| sortwVXLXp | 8863271 | 2026-06-08 05:32:03 | 0600 | |||
| sorty3ziGI | 8839480 | 2026-06-08 05:31:44 | 0600 | |||
| sortyCmO3p | 8914842 | 2026-06-08 05:32:41 | 0600 | |||
| sortygiDBe | 8832176 | 2026-06-08 05:33:01 | 0600 | |||
| sortzL7LLH | 8606839 | 2026-06-08 05:32:26 | 0600 | |||
| sortzR8upL | 8879085 | 2026-06-08 05:32:15 | 0600 | |||
| sortzbnbzI | 8849053 | 2026-06-08 05:31:47 | 0600 | |||
| sortzs22xb | 8910603 | 2026-06-08 05:32:39 | 0600 | |||
| ssl-manager | 4096 | 2026-06-08 05:21:42 | 0755 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-dbus-broker.service-ItlTZV | 4096 | 2026-05-31 12:02:26 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-irqbalance.service-wystfg | 4096 | 2026-05-31 12:02:26 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-kdump.service-kvAoh5 | 4096 | 2026-05-31 12:02:26 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-kdump.service-v8FG4j | 4096 | 2026-05-31 12:02:26 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-lldpd.service-nb2T8d | 4096 | 2026-06-04 07:32:34 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-lldpd.service-uL6Yjg | 4096 | 2026-06-04 07:32:34 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-named.service-TvVmQm | 4096 | 2026-06-04 07:32:33 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-named.service-k3jmr6 | 4096 | 2026-06-04 07:32:33 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-ntpd.service-Nl8lVQ | 4096 | 2026-06-04 07:32:35 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-ntpd.service-reX8Se | 4096 | 2026-06-04 07:32:35 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-systemd-logind.service-A9oxMT | 4096 | 2026-06-04 07:32:34 | 0700 | |||
| systemd-private-4cc9bbb246164430aa0c6c91192e8596-systemd-logind.service-X4Pvx5 | 4096 | 2026-06-04 07:32:34 | 0700 |

Controller® F500 SC es un fungicida sistémico a base de Flutriafol, uno de los triazoles más concentrados del mercado (500 gr de ingrediente activo por litro) cuenta con un valor Log P muy bajo, lo que lo posiciona como el fungicida con más rápido del mercado y por lo tanto el mas sistémico.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.