Descripción
Descargar ficha técnica:Â
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-06-13 18:04:38 | 0555 | |||
| .. | 4096 | 2026-06-14 13:47:37 | 0755 | |||
| 159335 | 0 | 2026-06-14 13:44:45 | 0555 | |||
| 168493 | 0 | 2026-06-14 13:47:33 | 0555 | |||
| 172614 | 0 | 2026-06-14 13:48:35 | 0555 | |||
| 173754 | 0 | 2026-06-14 13:48:59 | 0555 | |||
| 173756 | 0 | 2026-06-14 13:48:59 | 0555 | |||
| 176738 | 0 | 2026-06-14 13:49:23 | 0555 | |||
| 177132 | 0 | 2026-06-14 13:49:36 | 0555 | |||
| 179867 | 0 | 2026-06-14 13:50:02 | 0555 | |||
| 180038 | 0 | 2026-06-14 13:50:05 | 0555 | |||
| 180304 | 0 | 2026-06-14 13:50:09 | 0555 | |||
| 181855 | 0 | 2026-06-14 13:50:42 | 0555 | |||
| 183083 | 0 | 2026-06-14 13:51:08 | 0555 | |||
| 67493 | 0 | 2026-06-14 13:25:22 | 0555 | |||
| acpi | 0 | 2026-06-14 13:09:34 | 0555 | |||
| bootconfig | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| buddyinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| bus | 0 | 2026-06-13 18:04:45 | 0555 | |||
| cgroups | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| cmdline | 0 | 2026-06-13 18:04:40 | 0444 | |||
| consoles | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| cpuinfo | 0 | 2026-06-13 18:04:40 | 0444 | |||
| crypto | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| devices | 0 | 2026-06-14 03:18:33 | 0444 | |||
| diskstats | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| dma | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| driver | 0 | 2026-06-14 12:26:41 | 0555 | |||
| dynamic_debug | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| execdomains | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| fb | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| filesystems | 0 | 2026-06-13 18:04:40 | 0444 | |||
| fs | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0555 | |||
| interrupts | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| iomem | 0 | 2026-06-13 18:04:53 | 0444 | |||
| ioports | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| irq | 0 | 2026-06-14 05:36:38 | 0555 | |||
| kallsyms | 0 | 2026-06-13 18:04:43 | 0444 | |||
| kcore | 72057594021167104 | 2026-06-14 13:47:51 | 0400 | |||
| key-users | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| keys | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| kmsg | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| kpagecgroup | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| kpagecount | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| kpageflags | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| loadavg | 0 | 2026-06-14 03:18:25 | 0444 | |||
| locks | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| mdstat | 0 | 2026-06-14 12:44:00 | 0444 | |||
| meminfo | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| misc | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| modules | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| mounts | 0 | 2026-06-14 13:51:13 | 0444 | |||
| mtrr | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0644 | |||
| net | 0 | 2026-06-14 13:51:13 | 0555 | |||
| pagetypeinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| partitions | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| schedstat | 0 | 2026-06-14 12:44:00 | 0444 | |||
| scsi | 0 | 2026-06-14 07:54:55 | 0555 | |||
| self | 0 | 2026-06-14 13:48:59 | 0555 | |||
| slabinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| softirqs | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 | |||
| stat | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0444 | |||
| swaps | 0 | 2026-06-13 18:04:38 | 0444 | |||
| sys | 0 | 2026-06-13 18:04:38 | 0555 | |||
| sysrq-trigger | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0200 | |||
| sysvipc | 0 | 2026-06-14 13:02:06 | 0555 | |||
| thread-self | 0 | 2026-06-14 13:49:15 | 0555 | |||
| timer_list | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| tty | 0 | 2026-06-13 18:04:44 | 0555 | |||
| uptime | 0 | 2026-06-14 10:13:59 | 0444 | |||
| version | 0 | 2026-06-13 18:04:46 | 0444 | |||
| vmallocinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0400 | |||
| vmstat | 0 | 2026-06-14 03:18:25 | 0444 | |||
| zoneinfo | 0 | 2026-06-13 19:01:24 | 0444 |

Es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo de MALATION penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas en internamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis…
Valoraciones
No hay valoraciones aún.