Descripción
Descargar ficha técnica:Â
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-05-31 12:02:20 | 0555 | |||
| .. | 4096 | 2026-06-09 21:56:59 | 0755 | |||
| 233542 | 0 | 2026-06-09 22:32:56 | 0555 | |||
| 248493 | 0 | 2026-06-09 22:33:21 | 0555 | |||
| 254927 | 0 | 2026-06-09 22:33:25 | 0555 | |||
| 269732 | 0 | 2026-06-09 22:34:54 | 0555 | |||
| 271341 | 0 | 2026-06-09 22:35:15 | 0555 | |||
| 271342 | 0 | 2026-06-09 22:35:15 | 0555 | |||
| 271344 | 0 | 2026-06-09 22:35:15 | 0555 | |||
| 271345 | 0 | 2026-06-09 22:35:15 | 0555 | |||
| 271388 | 0 | 2026-06-09 22:35:16 | 0555 | |||
| 271389 | 0 | 2026-06-09 22:35:16 | 0555 | |||
| 271390 | 0 | 2026-06-09 22:35:16 | 0555 | |||
| 271604 | 0 | 2026-06-09 22:35:19 | 0555 | |||
| 273516 | 0 | 2026-06-09 22:35:45 | 0555 | |||
| 274409 | 0 | 2026-06-09 22:35:57 | 0555 | |||
| 274440 | 0 | 2026-06-09 22:35:57 | 0555 | |||
| 274532 | 0 | 2026-06-09 22:35:59 | 0555 | |||
| 29028 | 0 | 2026-06-09 22:01:18 | 0555 | |||
| acpi | 0 | 2026-06-09 19:41:44 | 0555 | |||
| bootconfig | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| buddyinfo | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| bus | 0 | 2026-05-31 12:02:27 | 0555 | |||
| cgroups | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| cmdline | 0 | 2026-05-31 12:02:23 | 0444 | |||
| consoles | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| cpuinfo | 0 | 2026-06-09 11:01:16 | 0444 | |||
| crypto | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| devices | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| diskstats | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| dma | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| driver | 0 | 2026-06-09 19:57:44 | 0555 | |||
| dynamic_debug | 0 | 2026-06-09 16:53:22 | 0555 | |||
| execdomains | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| fb | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| filesystems | 0 | 2026-05-31 12:02:23 | 0444 | |||
| fs | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| interrupts | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| iomem | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| ioports | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| irq | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| kallsyms | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| kcare | 0 | 2026-05-31 12:03:45 | 0555 | |||
| kcore | 72057594021167104 | 2026-05-31 12:02:26 | 0400 | |||
| key-users | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| keys | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| kmsg | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| kpagecgroup | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| kpagecount | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| kpageflags | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| loadavg | 0 | 2026-06-04 07:38:42 | 0444 | |||
| locks | 0 | 2026-06-09 11:01:17 | 0444 | |||
| mdstat | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| meminfo | 0 | 2026-05-31 14:32:16 | 0444 | |||
| misc | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| modules | 0 | 2026-06-09 11:01:16 | 0400 | |||
| mounts | 0 | 2026-06-09 22:36:11 | 0444 | |||
| mtrr | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0644 | |||
| net | 0 | 2026-06-09 22:36:11 | 0555 | |||
| pagetypeinfo | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| partitions | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| schedstat | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| scsi | 0 | 2026-06-09 19:40:58 | 0555 | |||
| self | 0 | 2026-06-09 22:35:15 | 0555 | |||
| slabinfo | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| softirqs | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 | |||
| stat | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| swaps | 0 | 2026-05-31 12:02:20 | 0444 | |||
| sys | 0 | 2026-05-31 12:02:20 | 0555 | |||
| sysrq-trigger | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0200 | |||
| sysvipc | 0 | 2026-06-01 07:31:41 | 0555 | |||
| thread-self | 0 | 2026-06-09 22:36:11 | 0555 | |||
| timer_list | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| tty | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0555 | |||
| uptime | 0 | 2026-05-31 14:32:16 | 0444 | |||
| version | 0 | 2026-05-31 12:03:34 | 0444 | |||
| vmallocinfo | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0400 | |||
| vmstat | 0 | 2026-06-04 07:38:42 | 0444 | |||
| zoneinfo | 0 | 2026-06-09 11:01:22 | 0444 |

Insecticida que actúa por ingestión y contacto; interrumpe los impulsos nerviosos de las larvas de palomilla dorso de diamante. Poco tiempo después de la exposición e ingestión del producto, las larvas dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente; de 3 a 4 dÃas después de la aplicación se alcanza la mortandad máxima.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.