Descripción
Descargar ficha técnica:
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-05-31 12:02:20 | 0555 | |||
| .. | 4096 | 2026-06-06 23:35:43 | 0755 | |||
| 717235 | 0 | 2026-06-07 00:01:16 | 0555 | |||
| 839670 | 0 | 2026-06-07 00:20:44 | 0555 | |||
| 840692 | 0 | 2026-06-07 00:20:53 | 0555 | |||
| 842264 | 0 | 2026-06-07 00:21:12 | 0555 | |||
| 844182 | 0 | 2026-06-07 00:21:36 | 0555 | |||
| 844429 | 0 | 2026-06-07 00:21:39 | 0555 | |||
| 849746 | 0 | 2026-06-07 00:22:44 | 0555 | |||
| 849747 | 0 | 2026-06-07 00:22:44 | 0555 | |||
| 853092 | 0 | 2026-06-07 00:23:29 | 0555 | |||
| 853294 | 0 | 2026-06-07 00:23:32 | 0555 | |||
| 854087 | 0 | 2026-06-07 00:23:44 | 0555 | |||
| 854088 | 0 | 2026-06-07 00:23:44 | 0555 | |||
| 854089 | 0 | 2026-06-07 00:23:44 | 0555 | |||
| 854173 | 0 | 2026-06-07 00:23:45 | 0555 | |||
| 854174 | 0 | 2026-06-07 00:23:45 | 0555 | |||
| acpi | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| bootconfig | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| buddyinfo | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| bus | 0 | 2026-05-31 12:02:27 | 0555 | |||
| cgroups | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| cmdline | 0 | 2026-05-31 12:02:23 | 0444 | |||
| consoles | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| cpuinfo | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| crypto | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| devices | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| diskstats | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| dma | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| driver | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| dynamic_debug | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| execdomains | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| fb | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| filesystems | 0 | 2026-05-31 12:02:23 | 0444 | |||
| fs | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| interrupts | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| iomem | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| ioports | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| irq | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| kallsyms | 0 | 2026-06-01 07:31:41 | 0400 | |||
| kcare | 0 | 2026-05-31 12:03:45 | 0555 | |||
| kcore | 72057594021167104 | 2026-05-31 12:02:26 | 0400 | |||
| key-users | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| keys | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| kmsg | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| kpagecgroup | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| kpagecount | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| kpageflags | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| loadavg | 0 | 2026-06-04 07:38:42 | 0444 | |||
| locks | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| mdstat | 0 | 2026-06-01 07:31:47 | 0444 | |||
| meminfo | 0 | 2026-05-31 14:32:16 | 0444 | |||
| misc | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| modules | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| mounts | 0 | 2026-06-07 00:24:03 | 0444 | |||
| mtrr | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0644 | |||
| net | 0 | 2026-06-07 00:24:03 | 0555 | |||
| pagetypeinfo | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| partitions | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| schedstat | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| scsi | 0 | 2026-06-04 10:01:21 | 0555 | |||
| self | 0 | 2026-06-07 00:23:44 | 0555 | |||
| slabinfo | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| softirqs | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 | |||
| stat | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0444 | |||
| swaps | 0 | 2026-05-31 12:02:20 | 0444 | |||
| sys | 0 | 2026-05-31 12:02:20 | 0555 | |||
| sysrq-trigger | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0200 | |||
| sysvipc | 0 | 2026-06-01 07:31:41 | 0555 | |||
| thread-self | 0 | 2026-06-07 00:24:03 | 0555 | |||
| timer_list | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| tty | 0 | 2026-05-31 12:02:26 | 0555 | |||
| uptime | 0 | 2026-05-31 14:32:16 | 0444 | |||
| version | 0 | 2026-05-31 12:03:34 | 0444 | |||
| vmallocinfo | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0400 | |||
| vmstat | 0 | 2026-06-04 07:38:42 | 0444 | |||
| zoneinfo | 0 | 2026-06-05 05:31:03 | 0444 |

Un fungicida sistémico con efecto terapéutico y preventivo contra numerosas enfermedades fúngicas . Presenta baja toxicidad, no afecta a los mamÃferos y es seguro para el medio ambiente y los enemigos biológicos. Se utiliza en programas de manejo integrado de plagas (MIP)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.