Descripción
Descargar ficha técnica: Grofol
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-06-08 03:54:25 | 0555 | |||
| .. | 0 | 2026-06-08 03:53:25 | 0555 | |||
| arp | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| connector | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| dev | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| dev_mcast | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| fib_trie | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| fib_triestat | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| icmp | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| igmp | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| ip_mr_cache | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| ip_mr_vif | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| ip_tables_matches | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0440 | |||
| ip_tables_names | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0440 | |||
| ip_tables_targets | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0440 | |||
| mcfilter | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| netfilter | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0555 | |||
| netlink | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| netstat | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| nf_conntrack | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0440 | |||
| nf_conntrack_expect | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0440 | |||
| nfsfs | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0555 | |||
| packet | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| protocols | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| psched | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| ptype | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| raw | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| route | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| rpc | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0555 | |||
| rt_acct | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| rt_cache | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| snmp | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| sockstat | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| softnet_stat | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| stat | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0555 | |||
| tcp | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| tls_stat | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| udp | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| udplite | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| unix | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| xfrm_stat | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0444 | |||
| xt_recent | 0 | 2026-06-08 03:56:23 | 0555 |

Es un fertilizante foliar de fórmula completa recomendado para complementar y corregir deficiencias nutricionales en diferentes cultivos. GROFOL® 20-30-10 contiene nitrógeno, fósforo y potasio, además de elementos menores en forma de quelatos, los que conjuntamente con sus agentes penetrantes, ingredientes de compatibilidad y fitohormonas hacen de GROFOL® 20-30-10 un fertilizante foliar de máxima asimilación y…
Valoraciones
No hay valoraciones aún.