Descripción
Descargar ficha técnica: Oberon
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| .. | 0 | 2026-05-31 12:02:20 | 0755 | |||
| 0 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-10 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-11 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-12 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-13 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-14 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-15 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-16 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-17 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-18 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-19 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-2 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-20 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-21 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-22 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-23 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-24 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-25 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-3 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-4 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-5 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-6 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-7 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-8 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 | |||
| 0-9 | 0 | 2026-06-05 18:03:17 | 0755 |

Insecticida-acaricida con un perfil único contra ácaros, paratrioza y mosca blanca en solanáceas, cucurbitáceas, algodón, berries, cebolla, cebollÃn, espárrago, maÃz, papaya y gerbera en sistemas de campo abierto y agricultura protegida.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.