Descripción
Descargar ficha técnica: Oberon Speed
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-06-12 22:55:09 | 0755 | |||
| .. | 0 | 2026-06-12 22:53:32 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie001 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie002 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie010 | 0 | 2026-06-12 00:35:39 | 0755 |

Oberon® Speed es el nuevo insecticida acaricida translaminar y de contacto para el control contundente de insectos chupadores (mosca blanca y paratrioza), ácaros y minador de la hoja, brindando una protección más rápida y prolongada en cultivos de jitomate, tomate de cáscara
Valoraciones
No hay valoraciones aún.