Descripción
Descargar ficha técnica: Plenum
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| .. | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:06:09 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:06:09 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:06:09 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:06:48 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:06:48 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:06:48 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:06:31 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:06:31 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:06:31 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:06:40 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:06:40 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:06:40 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:06:02 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:06:02 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:06:02 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie001 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie002 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie010 | 0 | 2026-06-11 02:07:16 | 0755 |

Plenum® 50 GS es un insecticida selectivo del grupo quÃmico Triazinona Asimétrica con un nuevo modo de acción. Controla las plagas que se indican a continuación que atacan a los cultivos de tomate (jitomate), melón, calabacita, pepino, sandÃa, chayote, chile, berenjena, papa, tabaco, rosal, algodonero, brócoli, col, coliflor y nogal.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.