Descripción
Descargar ficha técnica: ET_Proact
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 12288 | 2026-03-08 17:28:11 | 0755 | |||
| .. | 4096 | 2026-05-31 12:04:11 | 0755 | |||
| ARAB-OTF-NO-GPOS.flt | 6325 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| ARAB-OTF.flt | 4918 | 2017-12-12 14:37:17 | 0644 | |||
| ARAB.flt | 11330 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| BENG-OTF.flt | 7494 | 2017-02-28 16:17:51 | 0644 | |||
| BNG2-OTF.flt | 6870 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| CHAM-GENERIC.flt | 2202 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| CHARSET.tbl | 14574 | 2015-05-17 08:25:44 | 0644 | |||
| CODING.tbl | 4007 | 2015-05-17 08:25:45 | 0644 | |||
| COMBINING.flt | 2075 | 2015-07-18 12:40:00 | 0644 | |||
| DEV2-OTF.flt | 6889 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| DEVA-CDAC.flt | 11765 | 2016-10-10 02:25:34 | 0644 | |||
| DEVA-OTF.flt | 7050 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| FONTENC.tbl | 3045 | 2015-05-17 08:25:45 | 0644 | |||
| FONTSIZE.tbl | 1444 | 2015-05-17 08:25:45 | 0644 | |||
| GJR2-OTF.flt | 5223 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| GUJR-OTF.flt | 5685 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| GUR2-OTF.flt | 4116 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| GURU-OTF.flt | 5463 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| HEBR-FF.flt | 2925 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| HEBR-OTF.flt | 3241 | 2015-11-25 14:46:46 | 0644 | |||
| HEBR.flt | 2804 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| KHMR-ANLONG.flt | 7037 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| KHMR-OTF.flt | 5460 | 2015-05-17 08:25:35 | 0644 | |||
| KND2-OTF.flt | 5818 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| KNDA-OTF.flt | 5984 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| LANGUAGE.tbl | 17801 | 2022-02-10 08:50:16 | 0644 | |||
| LAOO-ALICE.flt | 4914 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| LAOO-GENERIC.flt | 2339 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| LAOO-MULE.flt | 3317 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| LAOO-OTF.flt | 2034 | 2017-11-05 05:21:14 | 0644 | |||
| MLM2-OTF.flt | 6089 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| MLYM-CDAC.flt | 6498 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| MLYM-OTF.flt | 6252 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| MLYM-RACHANA.flt | 3816 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| MYMR-MYAZEDI.flt | 9182 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| MYMR-SIL.flt | 4821 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| NO-CTL.flt | 1508 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| ORY2-OTF.flt | 6189 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| ORYA-OTF.flt | 6768 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| SCRIPT-LANGUAGE.tbl | 2280 | 2015-05-17 08:25:47 | 0644 | |||
| SCRIPT-OTF.tbl | 1761 | 2015-05-17 08:25:47 | 0644 | |||
| SCRIPT.tbl | 5828 | 2015-05-17 08:25:47 | 0644 | |||
| SINH-OTF.flt | 2984 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| SYRC-OTF.flt | 3399 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TAML-CDAC.flt | 8323 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TAML-OTF.flt | 3984 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TEL2-OTF.flt | 3860 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TELU-OTF.flt | 4699 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| THAA-OTF.flt | 1632 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| THAI-GENERIC.flt | 2306 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| THAI-NORASI.flt | 3051 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| THAI-OTF.flt | 2609 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| THAI-TIS620.flt | 2051 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TIBT-MTIB.flt | 7351 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TIBT-MULE.flt | 7555 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TIBT-OTF.flt | 3360 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| TML2-OTF.flt | 3900 | 2015-05-17 08:25:36 | 0644 | |||
| am-sera.mim | 11176 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ar-kbd.mim | 2523 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ar-translit.mim | 2511 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| as-inscript.mim | 5196 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| as-inscript2.mim | 5298 | 2016-04-23 07:40:27 | 0644 | |||
| as-itrans.mim | 4465 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| as-phonetic.mim | 4417 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ath-phonetic.mim | 6530 | 2017-12-12 14:37:17 | 0644 | |||
| be-kbd.mim | 2361 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| bla-phonetic.mim | 8030 | 2017-12-12 14:37:17 | 0644 | |||
| bn-disha.mim | 10321 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| bn-inscript.mim | 3234 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| bn-inscript2.mim | 3433 | 2016-04-23 07:40:34 | 0644 | |||
| bn-itrans.mim | 5218 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| bn-probhat.mim | 3065 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| bo-ewts.mim | 8594 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| bo-tcrc.mim | 4831 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| bo-wylie.mim | 6493 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| brx-inscript2-deva.mim | 3063 | 2016-04-23 07:32:38 | 0644 | |||
| cjk-util.mim | 3126 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| cmc-kbd.mim | 4858 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| cr-western.mim | 4972 | 2017-12-12 14:37:17 | 0644 | |||
| cs-kbd.mim | 4105 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| da-post.mim | 1418 | 2017-12-12 14:37:17 | 0644 | |||
| doi-inscript2-deva.mim | 3101 | 2016-04-23 07:40:43 | 0644 | |||
| dv-phonetic.mim | 2160 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| el-kbd.mim | 2922 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| eo-h-f.mim | 1724 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| eo-h.mim | 1611 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| eo-plena.mim | 2206 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| eo-q.mim | 1611 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| eo-vi.mim | 1867 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| eo-x.mim | 1626 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| fa-isiri.mim | 2857 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| fr-azerty.mim | 4053 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| global.mim | 5744 | 2017-12-08 15:28:28 | 0644 | |||
| grc-mizuochi.mim | 14179 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| gu-inscript.mim | 3566 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| gu-inscript2.mim | 3752 | 2016-04-23 07:40:50 | 0644 | |||
| gu-itrans.mim | 5221 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| gu-phonetic.mim | 3189 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| he-kbd.mim | 2398 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| hi-inscript.mim | 3494 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| hi-inscript2.mim | 3811 | 2016-04-23 07:41:32 | 0644 | |||
| hi-itrans.mim | 10449 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| hi-optitransv2.mim | 9997 | 2016-01-17 11:27:43 | 0644 | |||
| hi-phonetic.mim | 3279 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| hi-remington.mim | 4003 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| hi-typewriter.mim | 3292 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| hi-vedmata.mim | 10518 | 2017-12-12 14:37:17 | 0644 | |||
| hr-kbd.mim | 2378 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| hu-rovas-post.mim | 8985 | 2016-08-25 13:11:27 | 0644 | |||
| hy-kbd.mim | 3083 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| icons | 12288 | 2026-03-08 17:28:11 | 0755 | |||
| ii-phonetic.mim | 20996 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| iu-phonetic.mim | 5088 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| ka-kbd.mim | 2148 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| kk-arabic.mim | 2081 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| kk-kbd.mim | 2841 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| km-yannis.mim | 3006 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| kn-inscript.mim | 3636 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| kn-inscript2.mim | 3950 | 2016-04-23 07:40:56 | 0644 | |||
| kn-itrans.mim | 8799 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| kn-kgp.mim | 3492 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| kn-optitransv2.mim | 9759 | 2016-01-24 11:10:50 | 0644 | |||
| kn-typewriter.mim | 20117 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ko-han2.mim | 12990 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ko-romaja.mim | 10075 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| kok-inscript2-deva.mim | 3069 | 2016-04-23 07:41:00 | 0644 | |||
| ks-inscript.mim | 3798 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ks-kbd.mim | 2729 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| latn-post.mim | 9411 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| latn-pre.mim | 5842 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| latn1-pre.mim | 4164 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| lo-kbd.mim | 3314 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| lo-lrt.mim | 5983 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| lsymbol.mim | 6888 | 2016-08-26 14:33:36 | 0644 | |||
| mai-inscript.mim | 1818 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| mai-inscript2.mim | 3100 | 2016-04-23 07:41:02 | 0644 | |||
| math-latex.mim | 12866 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| mdb.dir | 4693 | 2015-05-17 08:25:48 | 0644 | |||
| minglish.mim | 5311 | 2022-02-10 08:50:18 | 0644 | |||
| ml-enhanced-inscript.mim | 2917 | 2017-12-08 14:47:05 | 0644 | |||
| ml-inscript.mim | 6708 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ml-inscript2.mim | 6071 | 2016-04-23 07:41:05 | 0644 | |||
| ml-itrans.mim | 5707 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| ml-mozhi.mim | 5405 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| ml-remington.mim | 3042 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| ml-swanalekha.mim | 49348 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| mni-inscript2-beng.mim | 3189 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| mni-inscript2-mtei.mim | 2533 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| mr-inscript.mim | 3723 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| mr-inscript2.mim | 3754 | 2016-04-23 07:41:13 | 0644 | |||
| mr-itrans.mim | 6224 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| mr-phonetic.mim | 3234 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| mr-remington.mim | 2678 | 2017-06-27 14:02:04 | 0644 | |||
| mr-typewriter.mim | 2691 | 2017-06-27 14:03:39 | 0644 | |||
| my-kbd.mim | 3028 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ne-inscript2-deva.mim | 3054 | 2016-04-23 07:41:18 | 0644 | |||
| ne-rom-translit.mim | 4062 | 2017-01-24 07:44:20 | 0644 | |||
| ne-rom.mim | 2222 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| ne-trad-ttf.mim | 3183 | 2017-01-24 07:43:27 | 0644 | |||
| ne-trad.mim | 2582 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| nsk-phonetic.mim | 2927 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| oj-phonetic.mim | 5419 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| or-inscript.mim | 3312 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| or-inscript2.mim | 3511 | 2016-04-23 07:41:21 | 0644 | |||
| or-itrans.mim | 4457 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| or-phonetic.mim | 3272 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| pa-anmollipi.mim | 2647 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| pa-inscript.mim | 3084 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| pa-inscript2-guru.mim | 3436 | 2016-04-23 07:41:58 | 0644 | |||
| pa-itrans.mim | 4746 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| pa-jhelum.mim | 3324 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| pa-phonetic.mim | 2614 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ps-phonetic.mim | 2428 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| rfc1345.mim | 32521 | 2017-12-08 14:44:23 | 0644 | |||
| ru-kbd.mim | 2599 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ru-phonetic.mim | 3052 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ru-translit.mim | 4117 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ru-yawerty.mim | 3875 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| sa-harvard-kyoto.mim | 3672 | 2015-05-17 08:25:37 | 0644 | |||
| sa-iast.mim | 2779 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| sa-inscript2.mim | 3033 | 2016-04-23 07:41:53 | 0644 | |||
| sa-itrans.mim | 3428 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| sat-inscript2-deva.mim | 2904 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| sat-inscript2-olck.mim | 2031 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| scripts | 4096 | 2026-03-08 17:28:11 | 0755 | |||
| sd-inscript.mim | 3452 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| sd-inscript2-deva.mim | 3659 | 2016-04-23 07:41:37 | 0644 | |||
| si-phonetic-dynamic.mim | 7793 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| si-samanala.mim | 3421 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| si-sayura.mim | 10108 | 2019-08-29 14:29:27 | 0644 | |||
| si-singlish.mim | 6364 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| si-sumihiri.mim | 6489 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| si-trans.mim | 6572 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| si-wijesekera.mim | 17626 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| sk-kbd.mim | 4139 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| sr-kbd.mim | 2923 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ssymbol.mim | 1386 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| sv-post.mim | 1414 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| syrc-phonetic.mim | 2794 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ta-inscript.mim | 2400 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ta-inscript2.mim | 2586 | 2016-04-23 07:41:41 | 0644 | |||
| ta-itrans.mim | 4775 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| ta-lk-renganathan.mim | 14190 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ta-phonetic.mim | 11247 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ta-tamil99.mim | 21087 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ta-typewriter.mim | 9767 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ta-vutam.mim | 5195 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| tai-sonla.mim | 4894 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| te-apple.mim | 5044 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| te-inscript.mim | 3484 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| te-inscript2.mim | 3885 | 2016-04-23 07:41:46 | 0644 | |||
| te-itrans.mim | 5084 | 2022-02-10 08:50:15 | 0644 | |||
| te-pothana.mim | 4993 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| te-rts.mim | 13955 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| te-sarala.mim | 3475 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| th-kesmanee.mim | 9189 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| th-pattachote.mim | 5847 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| th-tis820.mim | 5864 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ug-kbd.mim | 2236 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| uk-kbd.mim | 2696 | 2017-12-08 15:44:01 | 0644 | |||
| unicode.mim | 2190 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| ur-phonetic.mim | 2388 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| uz-kbd.mim | 2481 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| vi-base.mim | 5280 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| vi-han.mim | 76796 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| vi-nom-vni.mim | 239223 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| vi-nom.mim | 236432 | 2017-12-12 14:37:18 | 0644 | |||
| vi-tcvn.mim | 6091 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| vi-telex.mim | 7926 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| vi-viqr.mim | 5744 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| vi-vni.mim | 5739 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 | |||
| yi-yivo.mim | 4018 | 2015-05-17 08:25:38 | 0644 |

PHC® ProAct® es el sucesor del primer producto de una nueva clase de tecnologÃa de las proteÃnas para mejorar la salud de las plantas, la producción y la calidad del fruto. Harpin αβ, el ingrediente activo contenido en PHC® ProAct®, pertenece a una clase de proteÃnas producida en la naturaleza. Su descubrimiento fue publicado en la revista Science en 1992,…
Valoraciones
No hay valoraciones aún.