Descripción
Descargar ficha técnica: Sunfire 2 SC
GIF89a; ;;
|
|
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 2026-06-14 06:58:05 | 0755 | |||
| .. | 0 | 2026-06-13 18:04:39 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.0:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.1:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.2:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.3:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.4:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:13 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:13 | 0755 | |||
| 0000:00:02.5:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:13 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.6:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:02.7:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.0:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.1:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:25 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:25 | 0755 | |||
| 0000:00:03.2:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:25 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.3:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.4:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.5:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.6:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:03.7:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.0:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.1:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.2:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.3:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.4:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.5:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.6:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:04.7:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie001 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie002 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 | |||
| 0000:00:1f.7:pcie010 | 0 | 2026-06-16 20:45:56 | 0755 |

Insecticida que pone en aprieto a las plagas, Sunfire® 2 SC, con rápida acción, efecto de derribe y de bajo impacto a fauna benéfica. El insecticida Sunfire® 2 SC actúa por contacto e ingestión y presenta menor riesgo de resistencia por su grupo quÃmico, asegurando un optimo desarrollo del cultivo. Sunfire®  2 SC controla con eficacia los lepidópteros en…
Valoraciones
No hay valoraciones aún.